El Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima (ULIMA) publicó un informe que modifica el panorama sobre las privaciones en el país. El Reporte Trimestral Socioeconómico y de Bienestar – Diciembre 2025 analiza el impacto del Índice de Pobreza Multidimensional Nacional (IPM), y brinda una perspectiva más integral de las privaciones que afectan la calidad de vida.
Vale precisar que, mientras la pobreza monetaria se basa únicamente en el nivel de ingresos o gastos de los hogares (puedes dejar de ser pobre “por ganar 1 sol más”), la pobreza multidimensional mide carencias en varias áreas clave, como salud, educación, vivienda, empleo y acceso a servicios.
¿Hay más pobres en el Perú de lo que se cree?
El equipo dirigido por Rosa Luz Durán, Julio del Castillo, José Luis Nolazco y Paul Zevallos sostiene que la pobreza, medida únicamente por criterios monetarios, no refleja la verdadera magnitud de la exclusión en el Perú. El estudio, elaborado por el Observatorio ULIMA, propone una metodología propia para el IPM, distinta a la oficial, y subraya que la selección de dimensiones y ponderaciones transforma el diagnóstico social y redefine prioridades de política pública.
La investigación compara los resultados del IPM con los de la pobreza monetaria, mostrando que el enfoque multidimensional identifica privaciones profundas, especialmente en regiones rurales y áreas históricamente rezagadas. Para los autores, la pobreza multidimensional tiene más correspondencia con la percepción de bienestar de los hogares y revela brechas que no se ven bajo el esquema tradicional.
Regiones con más pobreza multidimensional
Según el Observatorio ULIMA, Loreto, Puno y Huánuco encabezan la lista de departamentos con mayores niveles de pobreza multidimensional, de acuerdo con el IPM.
Loreto: 62,3% multidimensional | 43% monetaria
Puno: 62,2% multidimensional | 39,9% monetaria
Huánuco: 59,8% multidimensional | 39% monetaria
Cajamarca: 52,8% multidimensional | 45% monetaria
Huancavelica: 52,3% multidimensional | 33,4% monetaria
Ucayali: 50,3% multidimensional | 27,1% monetaria
Cusco: 49,1% multidimensional | 18,5% monetaria
Amazonas: 48,5% multidimensional | 25,7% monetaria
Ayacucho: 48,4% multidimensional | 32,8% monetaria
Apurímac: 46,1% multidimensional | 24% monetaria
Piura: 43,5% multidimensional | 31,9% monetaria
San Martín: 43,3% multidimensional | 22% monetaria
Áncash: 40,4% multidimensional | 22,8% monetaria
Pasco: 39,1% multidimensional | 39% monetaria
La Libertad: 36,4% multidimensional | 30,2% monetaria
Junín: 32,8% multidimensional | 18,5% monetaria
Tumbes: 32,1% multidimensional | 26,9% monetaria
Lima Provincias: 30,8% multidimensional | 21,7% monetaria
Lambayeque: 29,3% multidimensional | 14% monetaria
Madre de Dios: 26,6% multidimensional | 11,1% monetaria
Arequipa: 19,2% multidimensional | 15,8% monetaria
Ica: 17,6% multidimensional | 6% monetaria
Tacna: 17,6% multidimensional | 24% monetaria
Moquegua: 13,1% multidimensional | 11% monetaria
Lima Metropolitana: 12,3% multidimensional | 27,6% monetaria
Callao: 11,5% multidimensional | 33,9% monetaria
El informe introduce dos enfoques complementarios para entender la pobreza en el país. Por un lado, presenta el mapa de las regiones con mayores niveles de pobreza multidimensional.
Por otro, identifica las zonas donde existe una “pobreza oculta”: lugares en los que la brecha entre la pobreza multidimensional y la monetaria es tan amplia que las privaciones pasan inadvertidas si solo se observa el ingreso.
Regiones donde la “pobreza oculta” es más alta
El estudio también destaca las zonas donde la brecha entre pobreza multidimensional y monetaria es mayor. En estas regiones, la “pobreza oculta” queda al descubierto gracias al IPM, mostrando que la situación es más grave de lo que reflejan las cifras convencionales.
Cusco: +30,6 puntos (49,1% multidimensional | 18,5% monetaria)
Ucayali: +23,2 puntos (50,3% multidimensional | 27,1% monetaria)
Puno: +22,3 puntos (62,2% multidimensional | 39,9% monetaria)
Amazonas: +22,8 puntos (48,5% multidimensional | 25,7% monetaria)
Huánuco: +20,8 puntos (59,8% multidimensional | 39% monetaria)
Loreto: +19,3 puntos (62,3% multidimensional | 43% monetaria)
Huancavelica: +18,9 puntos (52,3% multidimensional | 33,4% monetaria)
Apurímac: +22,1 puntos (46,1% multidimensional | 24% monetaria)
San Martín: +21,3 puntos (43,3% multidimensional | 22% monetaria)
Ayacucho: +15,6 puntos (48,4% multidimensional | 32,8% monetaria)
Áncash: +17,6 puntos (40,4% multidimensional | 22,8% monetaria)
Madre de Dios: +15,5 puntos (26,6% multidimensional | 11,1% monetaria)
Lambayeque: +15,3 puntos (29,3% multidimensional | 14% monetaria)
Junín: +14,3 puntos (32,8% multidimensional | 18,5% monetaria)
Ica: +11,6 puntos (17,6% multidimensional | 6% monetaria)
Piura: +11,6 puntos (43,5% multidimensional | 31,9% monetaria)
Lima Provincias: +9,1 puntos (30,8% multidimensional | 21,7% monetaria)
Cajamarca: +7,8 puntos (52,8% multidimensional | 45% monetaria)
La Libertad: +6,2 puntos (36,4% multidimensional | 30,2% monetaria)
Tumbes: +5,2 puntos (32,1% multidimensional | 26,9% monetaria)
Arequipa: +3,4 puntos (19,2% multidimensional | 15,8% monetaria)
Moquegua: +2,1 puntos (13,1% multidimensional | 11% monetaria)
Pasco: +0,1 puntos (39,1% multidimensional | 39% monetaria)
El informe de la Universidad de Lima subraya que el IPM permite detectar zonas vulnerables que quedarían invisibles bajo los criterios tradicionales, y recomienda utilizar esta herramienta para diseñar políticas públicas con mayor capacidad de respuesta.
En mayo se viene la medición de la pobreza monetaria de INEI
El panorama sobre la pobreza en el Perú continuará en debate durante 2025. En mayo se presentarán las cifras actualizadas de pobreza monetaria a cargo del INEI, que serán el principal referente oficial para medir la situación social del país.
Sin embargo, la medición multidimensional sigue en el centro de la discusión técnica y política. En diciembre de 2025, el gobierno liderado por la expresidenta Dina Boluarte modificó los indicadores oficiales de pobreza multidimensional, reemplazando el sistema de dimensiones y variables por un único índice “sintético”.
Según especialistas y académicos, este cambio limita la capacidad de captar la complejidad de las privaciones y podría distorsionar la cifra real de pobreza, dificultando la identificación de las necesidades más urgentes.
Para los expertos consultados por Infobae Perú, abandonar una mirada integral y multidimensional impediría diseñar políticas públicas más precisas y efectivas, dejando sin visibilidad a numerosos grupos vulnerables que requieren atención prioritaria.
